わかさぎ37日間、釣果結果
- 2012年03月04日
- 氷上わかさぎ釣り
最高 | 好ポイント | 天気 | |
1月 | |||
28日(土) | 435 | F | 雪 |
29日(日) | 235 | C | 雪 |
30日(月) | 212 | C | くもり |
31日(火) | 90 | D | 晴れ |
2月 | |||
1日(水) | 150 | D | 雪 |
2日(木) | 260 | D | くもり |
3日(金) | 240 | C | 晴れ |
4日(土) | 173 | D | 晴れ |
5日(日) | 167 | E | 晴れ |
6日(月) | 100(2人) | D | 晴れのち雪 |
7日(火) | 30 | A | 雨のち晴れ |
8日(水) | 155 | D | 晴れ |
9日(木) | 150 | F | 晴れ |
10日(金) | 150 | A | 晴れ |
11日(土) | 234 | F | 晴れ |
12日(日) | 141 | F | 雪 |
13日(月) | 160 | F | くもり |
14日(火) | 190 | F | 雪 |
15日(水) | 108 | D | くもり |
16日(木) | 201 | E | くもりのち晴れ |
17日(金) | 128 | D | 晴れ |
18日(土) | 117 | E | くもり |
19日(日) | 100 | E | 晴れ |
20日(月) | 67 | E | 晴れ |
21日(火) | 60 | A | 晴れ |
22日(水) | 51 | E | 晴れ |
23日(木) | 65 | A | 雨 |
24日(金) | 53 | A | 晴れ |
25日(土) | 72 | C | 雪 |
26日(日) | 61 | B | 雪 |
27日(月) | 25(2人) | D | 晴れ |
28日(火) | 80 | D | 晴れ |
29日(水) | 35 | A | 雪 |
3月 | |||
1日(木) | 34 | D | 晴れ |
2日(金) | 30 | A | 雪 |
3日(土) | 85 | F | 晴れ |
4日(日) | 47 | E | 晴れ |
バラギ湖の放射性セシウムに関する検査結果はこちらです。