4月、5月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2017年05月20日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
|
4月 |
||||
20日(木) | 晴・8℃ | ボート、桟橋2、デッキA | スプーン赤/金11匹、ピンク/白3匹、ゴールド7匹 | 解禁日 |
21日(金) | 曇・9℃ | 桟橋2、デッキA | スプーン赤/金11匹 | |
22日(土) | 曇/晴・9℃ | デッキA・B、桟橋2 | スプーン青/緑11匹、ゴールド8匹 | 桟橋3やや不調 |
23日(日) | 晴れ・9℃ | 桟橋1・2、デッキA | スプーン赤/金9匹、青緑6匹、ブラウン系7匹 | 桟橋3不調 |
24日(月) | 晴・9℃ | 桟橋2 | スプーンシルバー22匹 | |
25日(火) | 晴・9℃ | 桟橋2 | スプーン黒・茶6匹 | 午前中良好 |
26日(水) | 曇/雨・11℃ | 桟橋1・2、デッキA | スプーンピンク、シルバー(2h)3匹、赤/黒(AM)5匹、オレンジ(PM)4匹 | デッキ、桟橋共良好 |
27日(木) | 曇り・11℃ | 桟橋2 | スプーン・シルバー9匹(3匹ハコスチ) | 300kg放流 |
28日(金) | 晴れ・11℃ | 桟橋2、3 | スプーン・黄色、オレンジ | |
29日(土) | 晴れ・12℃ | 桟橋2、デッキA | スプーン・シルバー | |
30日(日) | 晴れ・11℃ | デッキA・C、桟橋2・3 | スプーン・シルバー(AM)9匹、グリーン(PM)7匹、シルバー/黒、茶系(1日)43匹、赤金、オレンジ、シルバー(AM)11匹、フライ・ウェット2匹 | |
5月 |
||||
1日(月) | 曇/雨・12℃ | 桟橋1、デッキB、ボート | スプーン・黒、ミノー・茶 | 午後強風の為不調 |
2日(火) | 晴れ・10℃ | デッキA、桟橋3、ボート | スプーン・黒、シルバー ミノー・ブラウン トルネード・黒 | 桟橋2、3不調 |
3日(水) | 晴・11℃ | デッキA、デッキC、桟橋2~3 | スプーン・グリーン/シルバー4匹、シルバー/茶5匹、赤金、シルバー/オレンジ7匹 | バラギ湖200kg |
4日(木) | 晴・12℃ | ルアー・デッキA、桟橋1、2 フライ・桟橋3 | スプーン・グリーン、オレンジ(AM)10匹、フライ・ウェット7匹 | |
5日(金) | 晴・13℃ | ルアー・桟橋2、デッキA フライ・桟橋3 | スプーン・シルバー21匹、フライ・ドライ3匹 | バラギ湖200kg放流 |
6日(土) | 晴・雨/曇・晴・15℃ | 桟橋1、桟橋2先端 立ち込み | ルアー・グリーン、ピンク(AM)4匹、ゴールド/黒系(1d)22匹 フライ・ウェット2匹 | |
7日(日) | 晴・曇/曇・15℃ | デッキA、桟橋2、3 | スプーン・シルバー1匹、オレンジ/ブラウン1匹、ブラウン、カラシ2匹 | |
8日(月) | 晴・14℃ | 桟橋2 | スプーン・シルバー | |
9日(火) | 曇り・14℃ | デッキA、桟橋2,3 | スプーン・赤、金 | |
10日(水) | 小雨・14℃ | 桟橋1・2 | スプーン・ピンク、赤 | |
11日(木) | 晴れ・13℃ | 桟橋1・3 | スプーン・シルバー、赤 | バラギ湖200kg放流 |
12日(金) | 晴/曇・14℃ | 桟橋3、デッキA | スプーン・黒/金(AM)14匹、赤、ピンク(AM)6匹 | 最大釣果52㎝ |
13日(土) | 雨・15℃ | 桟橋1,3 | スプーン・色とりどり | 70㎝級ヒット |
14日(日) | 曇り・15℃ | 桟橋2、3 | スプーン緑、オレンジ、シルバー | |
15日(月) | 小雨/曇・14℃ | デッキA、B、桟橋1 | スプーン・赤金(AM)6匹 | |
16日(火) | 晴/曇・13℃ | ルアー・デッキA,B,C フライ・桟橋3 | スプーン・青(2h)3匹、赤金4匹、シルバー(2h)4匹フライ・ウエット(2h)8匹 | 湖全体良好 |
17日(水) | 曇り・14℃ | 桟橋1、2 | スプーン・シルバー、赤 | |
18日(木) | 曇・14℃ | 桟橋3 | フライ・ドライ10匹、ウエット4匹 | 釣果良好 |
19日(金) | 晴・14℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン黒 | 放流:バラギ湖150kg・えさ釣り10kg |
20日(土) | 晴・15℃ | ルアー・デッキA,C、桟橋1 |
ルアー・蛍光オレンジ(AM)11匹、ブラウン系17匹、シルバー(AM)8匹 |
ボートで桟橋2~3の間(AM)30匹ヒット |
21日(日) | 晴・17℃ | Aデッキ、桟橋1・2・3 | スプーングリーン系9匹、シルバー8匹、チャートヤマメシルバー12匹 | |
22日(月) | 晴・19℃ | 桟橋1、3 | ルアー・色々(AM)18匹、シルバー(PM)(2h)2匹 |
桟橋1特に良好! |
23日(火) | 晴/曇・19℃ | 桟橋1、3 | スプーン・赤、金 | |
24日(水) | 雨・20℃ | 桟橋1、3 | スプーン・赤、金 | 雨でも良好 |
25日(木) | 雨・18℃ | デッキC、桟橋1、2 | スプーン金15匹、シルバー2匹 | 放流:バラギ湖100kg |
26日(金) | 雨・17℃ | 桟橋2,3 | フライ・ドライ11匹 | 雨の切れ目が良好。 |
27日(土) | 晴れ・15℃ | 全エリアで好調 | スプーン(オレンジ・グリーン)11匹、黒系(20匹)、フライ・ドライ20匹 | |
28日(日) | 晴れ・17℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン(オレンジ、グリーン、シルバー) ミノー フライ・ドライ、ウェット | |
29日(月) | 晴・17℃ | 桟橋1,2,3 ボート桟橋2~3間 | ルアー・黒、シルバー フライ | |
30日(火) | 晴・18℃ | 桟橋1 | スプーン・オレンジ(2h)3匹 | ハコスチ1匹 |
31日(水) | 晴れ/雨・20℃ |