6月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2017年06月25日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
6月 |
1日(木) | 曇/晴・19℃ | 桟橋3 | スプーン・ブラウン系12匹 | 春セミが落ち始めました |
2日(金) | 雨/晴・18℃ | 荒天の為不調 |
||
3日(土) | 晴・16℃ | 桟橋1,2,3 | スプーン・派手系(2h)5匹、グリーン2匹 | |
4日(日) | 晴・15℃ | 桟橋1.2.3 | スプーンオレンジ、金、黒13匹(午前中) | 強風 |
5日(月) | 晴・14℃ | 桟橋3 | スプーン・オレンジ、ゴールド(PM)10匹 | 濁り有り |
6日(火) | 晴・15℃ | 桟橋1、2 | スプーン・オレンジ、シルバー | バラギ湖 |
7日(水) | 小雨・16℃ | ボート桟橋3の先 | スプーングリーン、黒系(半日:20匹) | |
8日(木) | 曇・16℃ | 桟橋1・3 | スプーン・グリーン(2h)2匹、 |
水温安定 |
9日(金) | 晴・16℃ | 桟橋1・2・3 | スプーン・茶、黒 | |
10日(土) | 小雨・16℃ | 桟橋1・3 | スプーン・各色良好 | |
11日(日) | 晴・15℃ | 桟橋1、2、3・デッキC | スプーン・各色良好 | |
12日(月) | 晴・15℃ | 桟橋3、デッキA、C | スプーン・黄色5匹、グリーン3匹 |
桟橋からのクランク良好 |
13日(火) | 曇・16℃ | 桟橋1・2 デッキA | スプーン・オレンジ、ドライフライ | |
14日(水) | 晴れ・16℃ | 桟橋3 | スプーン・各色、 |
|
15日(木) | 晴・16℃ | 桟橋3 | プラグ・セミ | |
16日(金) | 晴・17℃ | 桟橋3 | スプーン・色々4匹 |
ボート釣り良好 |
17日(土) | 晴・18℃ | 桟橋2・3 | スプーン・色々6匹 | |
18日(日) | 曇り・19℃ | 桟橋2,3 | ミノー(セミ)5匹 ドライ4匹 | |
19日(月) | 晴・17℃ | 桟橋2、3 | スプーンオレンジ、ゴールド | |
20日(火) | 晴・18℃ | 桟橋3、桟橋2~デッキC間 | スプーン各色良好 | |
21日(水) | 雨・19℃ | 桟橋3 | スプーン(オレンジ・黄色) | |
22日(木) | 晴・17℃ | 桟橋3 | ルアー・チャート系(AM)5匹 | 大雨の影響により濁り有り |
25日(金) | 晴・17℃ | ルアー・桟橋1 |
フライ・ドライ、ウェット10匹 | ルアー不調 |
24日(土) | 晴・18℃ | ルアー・桟橋1 |
スプーン・オレンジ(AM)12匹、シルバー、グリーン(PM)16匹 |
桟橋1にて60㎝級釣果有 |
25日(日) | 曇り・20℃ | ボート | ルアー・グリーン、シルバー | |
26日(月) | 晴/曇・18℃ | 桟橋3、桟橋1沖合 | フライ・ドライ表層(AM)4匹 | ルアー・ボート |
27日(火) | 曇・19℃ | 桟橋1 | クランク・カラシ2匹 | |
28日(水) | 曇り・20℃ | 釣果なし | ||
29日(木) | 曇・19℃ | デッキC | スプーンオレンジ | |
30日(金) | 雨/曇・19℃ | 桟橋3 | スプーン・ゴールド(2h)1匹 | |