10月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2017年10月29日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
10月 |
1日(日) | 晴・14℃ | 桟橋1 |
スプーン・ピンク、シルバー1匹 | ボート(桟橋2~3間)良好 |
2日(月) | 雨・14℃ | ボート(流れだし) | フライ・ドライ4匹 | 濃霧 |
3日(火) | 晴・14℃ | 釣果不良 | ||
4日(水) | 晴・14℃ | 桟橋1、デッキB共に不調 | ||
5日(木) | 晴・12℃ | 桟橋3 | クランク・クリア | 桟橋1、デッキB不調 |
6日(金) | 曇/雨・12℃ | 桟橋1、桟橋3、 |
スプーン・白/緑(AM)4匹、 |
100kg放流 |
7日(土) | 雨・12℃ | ボート(桟橋2,3間) | スプーン・赤金9匹 | |
8日(日) | 晴・12℃ | ボート(桟橋2,3間) | スプーン・オレンジ13匹 | |
9日(月) | 晴・13℃ | ボート(桟橋1の沖合) | スプーン・シルバー1匹、 |
|
10日(火) | 晴・13℃ | 桟橋1 | スプーン・茶色系 | |
11日(水) | 晴/曇・14℃ | |||
12日(木) | 晴/曇・14℃ | 桟橋1 | フライ・ウェット3匹 | |
13日(金) | 雨/曇・15℃ | 100kg放流 | ||
14日(土) | 曇・14℃ | ボート(桟橋2,3間) | スプーン・各色8匹 | |
15日(日) | 曇・13℃ | 桟橋2.3間 | スプーン・各色良好(7匹) | |
16日(月) | 雨・12℃ | |||
17日(火) | 曇/晴・11℃ | 桟橋3 | セミルアー |
|
18日(水) | 晴・10℃ | 桟橋3 | スプーン・オレンジ | |
19日(木) | 雨・10℃ | 桟橋2・3 | スプーン・シルバー | |
20日(金) | 雨・10℃ | 放流予定 | ||
21日(土) | 雨・10℃ | 桟橋2・3 | スプーン・オレンジ、グリーン、金 |
|
22日(日) | 雨・10℃ | 桟橋1、デッキA・B | スプーン・オレンジ、グリーン | |
23日(月) | - | - | - | 台風のため、臨時休業 |
24日(火) | ℃ | 台風のため、臨時休業 | ||
25日(水) | 雨・9℃ | 桟橋1 | スプーン・黒 | |
26日(木) | 晴・7℃ | 桟橋3、デッキB | スプーン・シルバー(2匹) |
100Kg放流 |
27日(金) | 晴・8℃ | 桟橋2,3 | スプーン・ピンク、グリーン |
|
28日(土) | 曇/雨・8℃ | デッキA,B、桟橋1、3 | スプーン・シルバー系4匹、イエロー2匹、赤3匹、グリーン系13匹 | ボート(桟橋2,3間)19匹 |
29日(日) | 雨/9℃ | ボート(桟橋2,3) | ルアーオレンジ・銀 計4匹 | |
30日(月) | 曇、雪・8℃ | |||
31日(火) | 晴れ・6℃ | 桟橋3 | グリーン系 |