6月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2018年06月09日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
※デッキAおよびCは、現在使用休止中です。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
6月 |
1日(金) | 晴れ・15℃ | 桟橋3 | ルアー・暖色系 | |
2日(土) | 晴・16℃ | 桟橋1、3 | スプーン・シルバー系(5匹) |
|
3日(日) | 晴れ・17℃ | 桟橋1.2.3 | スプーン・シルバー、オレンジ | |
4日(月) | 晴・17℃ | 桟橋1 | スプーン・オレンジ(10匹)、各色(7匹) | 桟橋1良好 |
5日(火) | 晴・曇・18℃ | ルアー 桟橋1.2 |
赤金、黒金(3匹) |
桟橋2良好 |
6日(水) | 雨・18℃ | 桟橋1.3 | ピンク | 午前中釣果良好 |
7日(木) | 晴・18℃ | 桟橋1、3 | スプーン色とりどり7匹 | |
8日(金) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
9日(土) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
10日(日) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
11日(月) | 雨・18℃ | 桟橋1 | ルアー各色(4匹) | |
12日(火) | 曇/晴・18℃ | デッキB | ||
13日(水) | 晴れ・18℃ | 桟橋3 | スプーン:黒(3匹) フライ:ドライ(3匹) ウェット(7匹) | |
14日(木) | 晴・17℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン赤金3匹、シルバー1匹 |
|
15日(金) | 雨・18℃ | ボート | ルアー:スプーン金3匹、 |
バラギ湖放流100kg |
16日(土) | 雨・17℃ | 桟橋1,3 | スプーン・グリーン/オレンジ(5匹)、ゴールド系(5匹)、クランク(3匹)ミノー(6匹) |
桟橋1先端右良 |
17日(日) | 曇・16℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン・赤系(4匹)、黒(7匹)、ゴールド系(4匹)、ミノー(6匹) |
桟橋1良 |
18日(月) | 曇・16℃ | 桟橋1、2 | スプーン:ピンク(3匹)、オレンジ(2匹) | |
19日(火) | 晴れ・15℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク(2匹) | |
20日(水) | 雨・17℃ | 利用なし | ||
21日(木) | 曇・17℃ | 桟橋2,3 | フライ・ドライ3匹(2h) | 熊出没により |
22日(金) | 晴・17℃ | 桟橋1 | 蛍光色(11匹) | 熊出没により |
23日(土) | 晴・18℃ | ルアー 桟橋1デッキ3 |
スプーンピンク系(13匹) | 熊出没により |
24日(日) | 晴・17℃ | ボート(桟橋3付近) | スプーンピンク・シルバー21匹 | 熊出没により |
25日(月) | 晴・17℃ | 釣人無し |
||
26日(火) | 晴・19℃ | 桟橋1 | 赤金(4匹) | |
27日(水) | 曇・20℃ | 桟橋1 | ルアー:ピンク2匹 | |
28日(木) | 雨/曇・21℃ | ボート:桟橋2、3間 | ルアー:シルバー4匹 | |
29日(金) | 晴・20℃ | 桟橋1、沖合 | ルアー:スプーンシルバー(3匹) |
放流100kg |
30日(土) | 晴/雨・21℃ | ボート:桟橋3付近 | スプーン・シルバー16匹 |
|