5月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2019年05月30日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
※デッキAおよびCは、現在使用休止中です。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
5月 |
|
1日(水) | 雨・10℃ | 全体的に良好 | グリーン・金6匹、セミ5匹、赤金9匹、黒金6匹、シルバー6匹、ウェット3匹 | ||
2日(木) | 晴(暴風)・10℃ | 強風により不調 | スプーン‐赤金、クランク‐赤金、ミノー・ゴールド
|
||
3日(金) | 晴(強風)・10℃ | デッキB | スプーンピンク2匹、黒7匹 | バラギ湖300キロ放流 | |
4日(土) | 晴・11℃ | 桟橋1.2.3、デッキB | スプーングリーン3匹、オレンジ4匹、赤金・グリーン15匹、オレンジ・グリーン7匹、ミノー金4匹 | ||
5日(日) | 晴・11℃ | 桟橋1.2.3 | スプーングリーン2匹、オレンジ2匹、金5匹 | 放流:バラギ湖100㎏、えさ釣り池20㎏ | |
6日(月) | 曇・雨・14℃ | 桟橋1.デッキB | スプーン グリーン(2匹)クランク金系(3匹) | ||
7日(火) | 晴・12℃ | 桟橋1、3 | スプーン緑(5匹)、緑茶(2匹) | 強風 | |
8日(水) | 晴・12℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン緑(3匹)、赤金(4匹) | ||
9日(木) | 晴・13℃ | 利用なし | |||
10日(金) | 晴・13℃ | 桟橋2.3 | スプーン黄色3匹、赤金4匹、各色10匹、ドライ1匹 | 放流:バラギ湖100㎏、えさ釣り池10㎏ | |
11日(土) | 晴・13℃ | 全体的に良好 | スプーングリーン系・ピンク11匹、各色5匹、クランク各色8匹 | ||
12日(日) | 晴・15℃ | 全体的に良好 | スプーンシルバー6匹、黒系8匹、オレンジ3匹、クランクせみ8匹、ドライ2匹、ウェット4匹 | ||
13日(月) | 晴・15℃ | 桟橋3 | ミノー10匹 | ||
14日(火) | 雨・16℃ | 桟橋3 | スプーン金7匹 | ||
15日(水) | 曇・15℃ | 桟橋3 | スプーン金2匹、クランク2匹、フライドライ2匹 | ||
16日(木) | 曇・15℃ | 桟橋3 | スプーン緑黒10匹、クランク12匹 | ||
17日(金) | 晴・16℃ | 桟橋1.2.3 | スプーン各色8匹、グリーン系2匹、クランク2匹、スピナー1匹、ミノー3匹、ウェット2匹 | 放流:バラギ湖100㎏、えさ釣り池10㎏ | |
18日(土) | 曇・17℃ | 桟橋1、3 デッキB | スプーンゴールドオレンジ20匹、オレンジ14匹 | ||
19日(日) | 曇・16℃ | 桟橋1,2,3 | スプーン・グーン/黒、オレンジ/シルバー(12匹)、ブラウン | ||
20日(月) | 曇・16℃ | 桟橋1.2.3 | スプーン各色16匹、クランク1匹 | ||
21日(火) | 晴・15℃ | ルアー釣果不調 | |||
22日(水) | 晴・15℃ | 桟橋1 | ミノー6匹、スプーンシルバー金3匹 | ||
23日(木) | 晴・16℃ | 桟橋1.2.3 | スプーン金(2匹)ミノー3匹、6匹 | ||
24日(金) | 晴・17℃ | 桟橋1.3 | スプ―ンシルバー金5匹、各色20匹 | 放流:バラギ湖100㎏、えさ釣り池10㎏ | |
25日(土) | 晴・17℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン・ゴールド(11匹)、グリーン(3匹)、各色(20匹) |
春ゼミが鳴きだしました | |
26日(日) | 晴・18℃ | 桟橋1、2、3 | ピンク・シルバー(8匹)、グリーン(5匹)、オレンジ(8匹) | ||
27日(月) | 晴・19℃ | 桟橋1、3 | スプーン各色18匹、ミノー5匹、フライウェット4匹 | ||
28日(火) | 晴・20℃ | 桟橋3、立ち込みエリア | ドライ15、ウェット10 | フライ良好 | |
29日(水) | 晴・18℃ | 立ち込みエリア | ドライ(8匹)、ウェット(7匹) | ||
30日(木) | 晴・16℃ | ボート・立ち込みエリア | ドライ(6匹)、ウェット(5匹) | ||
31日(金) | 雨・17℃ | 桟橋1.3 | スプーングリーン6匹、各色13匹 | 放流:バラギ湖100㎏、えさ釣り池10㎏ | |