7月バラギ湖フィッシングエリア 釣果情報
- 2019年07月14日
- フィッシングエリア
現在のバラギ湖の様子は、ライブカメラ(桟橋1付近)でご確認下さい。
※デッキAおよびCは、現在使用休止中です。
天気・水温 |
好ポイント |
ヒットルアー・フライ |
備考 |
7月 |
1日 | 曇・19℃ | 桟橋1、3 | スプーン・ブルー、イエロー(2匹) |
|
2日 | 曇・19℃ | 桟橋2 | スプーン・ゴールド(1匹) | |
3日 | 曇・19℃ | 釣果無し | ||
4日 | 雨・18℃ | 釣果無し | ||
5日 | 曇・18℃ | 桟橋1,2 | スプーン・オレンジ(10匹) | 放流:バラギ湖100kg、えさ釣り池20kg |
6日 | 曇・18℃ | 桟橋1・2・3 | スプーン・青/シルバー(8匹)、各色(13匹) |
ボート良好 |
7日 | 雨・18℃ | 桟橋1、2、3 | スプーン青銀(3匹)、オレンジ(2匹)、グリーン(4匹) | |
8日 | 曇・17℃ | 桟橋1.3、立ちこみエリア | スプーン:ピンク5匹、各色6匹、ウェット:5匹 | |
9日 | 雨・16℃ | 桟橋1 | スプーン:先端ピンク茶10匹 | |
10日 | 曇・16℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク64cm2匹 | |
11日 | 雨・17℃ | 釣果無し | ||
12日 | 曇・16℃ | 桟橋1,3 | スプーン:ピンク茶2、黒系2 | |
13日 | 曇・16℃ | 桟橋1.3.ボート | スプーン・ピンク |
|
14日 | 雨・17℃ | デッキB・ボート | スプーン、フライ・ウェット | |
15日 | 雲・17℃ | ルアー:桟橋1,3(グリーン、茶黒)フライ:桟橋3ウエット | ||
16日 | 雲・17℃ | 桟橋3、ボート | スプーン:赤・金色 | |
17日 | 雨・17℃ | 立ちこみエリア | ウェット2匹 | |
18日 | 雨・17℃ | 釣果無し・強雨 | ||
19日 | 雨・17℃ | ルアー:桟橋1,3 フライ:桟橋2立ち込み | スプーン:ピンク(2匹)フライ:ウェット(4匹) | |
20日 | 曇/雨・18℃ | 桟橋1,3 | クランク・ピンク5匹 |
ボートフライ・ウエット11匹ヒット |
21日 | 曇・19℃ | 桟橋1.3 | スプーン:グリーン2匹 茶,銀2匹 | |
22日 | 雨・20℃ | 桟橋1 | 各色3匹、ゴールド1匹 | |
23日 | 雲・18℃ | 桟橋1 | スプーン:黒系1匹 | |
24日 | 曇・20℃ | 桟橋1、3 ボート | クランク茶1匹 | |
25日 | 晴・20℃ | 桟橋1、立ちこみエリア | スプーン:各色4匹、ウェット3匹 | |
26日 | 曇・20℃ | 桟橋1 | 黒系1匹 | |
27日 | 雲・20℃ | 桟橋1.2 | スプーン:黄色系1匹、ゴールド1匹 | |
28日 | 雲・21℃ | 桟橋3 立ち込みエリア | スプーン:グリーン1匹 ウェット3匹 | |
29日 | 雲・21℃ | 桟橋3、立ちこみエリア | スプーン:黒系1匹、クランク:セミ2匹、ウェット10匹 | |
30日 | 晴・21℃ | 桟橋3、立ちこみエリア | クランク:3匹、ウェット:10匹 | |
31日 | 雲・21℃ | 桟橋1・2 | クランク:1匹、ウェット:2匹 | ボート上のフライ10匹ヒット |