4月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 7.5℃ | -1.1℃ | 街ではすっかり春の気配が漂っている頃ですが、標高1,600m の高原ではまだ始まったばかり。中旬から雪解けがすすみ、昼間は温かく感じることもありますが、朝晩はかなり冷え込みます。防寒着や防寒具をお忘れなく。 |
中旬 | 13.1℃ | 5.9℃ | |
下旬 | 8.1℃ | 1.0℃ |
5月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 14.8℃ | 7.3℃ | キャンプ場に遅い春が訪れます。昼間は20℃前後まで上がる日も多くなりますが、朝晩はかなり冷え込むので、人もクルマも冬装備でお出かけになることをおすすめします。 |
中旬 | 15.9℃ | 7.2℃ | |
下旬 | 18.0℃ | 10.8℃ |
6月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 18.0℃ | 10.4℃ | 夏に向けて徐々に気温が上がり始める時期です。昼間の寒さも和らぎ、風が気持ちよい季節です。晴れの日は紫外線が意外と強いので、日焼け対策はしっかりと行なっていただくことが良いでしょう。念のため、フリース等の上着を1枚お持ちすることをおすすめします。 |
中旬 | 19.4℃ | 11.7℃ | |
下旬 | 22.2℃ | 15.1℃ |
7月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 19.6℃ | 15.6℃ | 標高1600mのキャンプ場が夏を迎える時期です。気温も上がり、日によっては30℃前後まで上がる日もあります。ただ朝昼晩で気温の変化が大きい日もあるので、長袖の衣服を1枚ご用意することをおすすめします。 |
中旬 | 20.8℃ | 16.4℃ | |
下旬 | 21.8℃ | 17.1℃ |
8月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 24.3℃ | 18.1℃ | 高原の涼しい夏が楽しめる8月。お盆を過ぎるとひと足早く秋の気配が訪れ、気温が下がり始めます。日によっては気温が10 ℃前後まで下がる日もあるので、フリース等の上着をお持ちすることをおすすめます。夕立ちが多いので、雨具のご用意を。 |
中旬 | 25.6℃ | 17.8℃ | |
下旬 | 22.2℃ | 15.4℃ |
9月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 20.8℃ | 13.9℃ | 9月は秋が深まり、気温も冬に向けて下がり続け、木々の葉も色づき始めます。朝晩は10℃以下になる日もあり、冷え込むことも。キャンプ場へご来場の際は、防寒着はもちろん、毛布などのテントで寝る際の防寒対策もお忘れなく。 |
中旬 | 16.4℃ | 9.9℃ | |
下旬 | 18.5℃ | 13.0℃ |
10月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 14.1℃ | 8.9℃ | 紅葉のベストシーズンに入るこの時期、日中でも気温はさらに低くなります。キャンプ装備、服装ともに冬装備でお越しください。10 月下旬には乗鞍岳山頂に初冠雪が、11月中旬頃からキャンプ場や周辺でも雪が降り始め、本格的な冬を迎えます。 |
中旬 | 12.3℃ | 5.6℃ | |
下旬 | 11.6℃ | 5.4℃ |
11月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 9.3℃ | 2.2℃ | クローズの作業が終わる頃、キャンプ場に本格的な冬が到来します。津南ほど雪は多くありませんが、気温は低く、下旬になれば氷点下まで下がることも。動物たちは冬の準備のために活動的になり、出逢えるチャンスも多くなります。 |
中旬 | 5.3℃ | 0.3℃ | |
下旬 | 4.9℃ | -0.8℃ |
12月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 3.2℃ | -2.0℃ | 気温はさらに低くなり、氷点下の日が続きます。その分、空気が透き通るので晴れた日には、真っ白な雪化粧をした乗鞍岳が美しい姿で目を楽しませてくれます。 |
中旬 | -1.9℃ | -5.7℃ | |
下旬 | -0.8℃ | -6.8℃ |
1月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | -4.3℃ | -9.4℃ | この頃になると、積雪が1〜2m近くになり気温はさらに低くなります。キャンプ場各施設は雪で覆われ、一面に銀世界が広がります。 |
中旬 | -2.7℃ | -8.6℃ | |
下旬 | -1.7℃ | -8.1℃ |
2月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | -2.5℃ | -7.3℃ | 冬まっただなかのキャンプ場では、気温が氷点下10℃以上の日が続きます。そんな厳しい自然環境のもと、動物たちは巣穴の中でじっと春を待ちわびます。 |
中旬 | -1.3℃ | -7.7℃ | |
下旬 | 6.7℃ | -0.7℃ |
3月 | 最高気温 | 最低気温 | |
上旬 | 6.0℃ | -0.4℃ | 3月とはいってもキャンプ場はまだ深い雪の中。春まだ遠いですが、下旬になればいよいよスタッフが冬の間に雪で覆われた施設の調査、およびオープン準備のためキャンプ場へ向かいます。 |
中旬 | 3.8℃ | -4.1℃ | |
下旬 | 2.0℃ | -6.9℃ |
- ※
- 各月の上旬は「1〜10日」、中旬は「11〜20日」、下旬は「21〜末日」として設定しています。
- ※
- 気温は気象条件によってその都度異なります。お出かけの直前は、各関係機関から発表される予報をご確認いただくことをおすすめします。
- -
- 週間天気予報(岐阜県地方) 058-262-0177
- 岐阜(飛騨地方)地方天気予報 0577-177
- (財) 日本気象協会提供の気象情報 http://tenki.jp/
ご注意
- ※
- 本ページに掲載の気温データは、無印良品南乗鞍キャンプ場における環境計測の目安とするためのもので、
気象状況を予報するものではありません。 - ※
- 本データの著作権は(株)良品計画に帰属するものです。
無断での複製、販売、貸与、転載などに2次利用することは固くお断りします。 - ※
- 本データに基づいて遂行された活動において発生した、いかなる損失、損害に対してはいっさいの責任を負いかねます。
あらかじめご了解ください。